_________|_________|_________|_________|_________|_________|_________|_________|_________|_________|
(B0x(iB0,i),i=0,2)=
   7                                                     |#ACE #
[ CH3]  0.0000000000000  0.0000000000000  0.0000000000000|#ACE #
[ v  ]  1.2068102085028  0.0000000000000  0.0000000000000|#ACE #
[+CH3]  0.0000000000000  0.0000000000000  0.0000000000000|#ACE #
[1H  ] -0.3633114398494 -1.0276695955776 -0.0000000000000|#ACE #
[2H  ] -0.3633114398494  0.5138347977888  0.8899879764671|#ACE #
[3H  ] -0.3633114398494  0.5138347977888 -0.8899879764671|#ACE #
[ C  ]  1.5100000000000  0.0000000000000  0.0000000000000|#ACE #
  32                                                     |#eALA#
[ N  ]  0.0000000000000  0.0000000000000  0.0000000000000|#eALA#
[ v  ]  0.6842845867784  0.0000000000000  0.0000000000000|#eALA#
[ v  ] -0.0172414528857  0.7784774159902 -0.0000000000000|#eALA#
[ v  ] -0.0172414528857 -0.3892387079951 -0.6741812185200|#eALA#
[ v  ] -0.0172414528857 -0.3892387079951  0.6741812185200|#eALA#
[ v  ] -0.2666507702001  0.7542534011193 -0.0000000000000|#eALA#
[ v  ] -0.2666507702001 -0.3771267005597 -0.6532026062602|#eALA#
[ v  ] -0.2666507702001 -0.3771267005597  0.6532026062602|#eALA#
[ v  ] -0.3333132475682  0.2357040356829 -0.4082513653519|#eALA#
[ v  ] -0.3333132475682  0.2357040356829  0.4082513653519|#eALA#
[ v  ] -0.3333132475682 -0.4714080713659  0.0000000000000|#eALA#
[ v  ] -0.0142913854276  0.6452774526834  0.0000000000000|#eALA#
[ v  ] -0.0142913854276 -0.3226387263417 -0.5588266665131|#eALA#
[ v  ] -0.0142913854276 -0.3226387263417  0.5588266665131|#eALA#
[ v  ] -0.1601890359665  0.2132004360408 -0.3692739874186|#eALA#
[ v  ] -0.1601890359665  0.2132004360408  0.3692739874186|#eALA#
[ v  ] -0.1601890359665 -0.4264008720817  0.0000000000000|#eALA#
[ v  ] -0.2962785485455  0.2095147735289 -0.3628902326884|#eALA#
[ v  ] -0.2962785485455  0.2095147735289  0.3628902326884|#eALA#
[ v  ] -0.2962785485455 -0.4190295470579  0.0000000000000|#eALA#
[ v  ] -0.3333132475682 -0.0000000000000  0.0000000000000|#eALA#
[+N  ] -0.0000000000000  0.0000000000000 -0.0000000000000|#eALA#
[ mn ] -0.2166536109194  0.6128304927756  0.0000000000000|#eALA#
[1H  ] -0.3333132475682  0.9428161427317 -0.0000000000000|#eALA#
[ w  ] -1.0666023922184  3.0170116567415  0.0000000000000|#eALA#
[ mn ] -0.2166536109194 -0.3064152463878 -0.5307267749574|#eALA#
[2H  ] -0.3333132475682 -0.4714080713659 -0.8165027307037|#eALA#
[ w  ] -1.0666023922184 -1.5085058283708 -2.6128087382519|#eALA#
[3mn ] -0.2166536109194 -0.3064152463878  0.5307267749574|#eALA#
[3H  ] -0.3333132475682 -0.4714080713659  0.8165027307037|#eALA#
[ w  ] -1.0666023922184 -1.5085058283707  2.6128087382519|#eALA#
[ CA ]  1.4490000000000  0.0000000000000  0.0000000000000|#eALA#
  32                                                     |#eASP#
[ N  ]  0.0000000000000  0.0000000000000  0.0000000000000|#eASP#
[ v  ]  0.6842845867784  0.0000000000000  0.0000000000000|#eASP#
[ v  ] -0.0172414528857  0.7784774159902 -0.0000000000000|#eASP#
[ v  ] -0.0172414528857 -0.3892387079951 -0.6741812185200|#eASP#
[ v  ] -0.0172414528857 -0.3892387079951  0.6741812185200|#eASP#
[ v  ] -0.2666507702001  0.7542534011193 -0.0000000000000|#eASP#
[ v  ] -0.2666507702001 -0.3771267005597 -0.6532026062602|#eASP#
[ v  ] -0.2666507702001 -0.3771267005597  0.6532026062602|#eASP#
[ v  ] -0.3333132475682  0.2357040356829 -0.4082513653519|#eASP#
[ v  ] -0.3333132475682  0.2357040356829  0.4082513653519|#eASP#
[ v  ] -0.3333132475682 -0.4714080713659  0.0000000000000|#eASP#
[ v  ] -0.0142913854276  0.6452774526834  0.0000000000000|#eASP#
[ v  ] -0.0142913854276 -0.3226387263417 -0.5588266665131|#eASP#
[ v  ] -0.0142913854276 -0.3226387263417  0.5588266665131|#eASP#
[ v  ] -0.1601890359665  0.2132004360408 -0.3692739874186|#eASP#
[ v  ] -0.1601890359665  0.2132004360408  0.3692739874186|#eASP#
[ v  ] -0.1601890359665 -0.4264008720817  0.0000000000000|#eASP#
[ v  ] -0.2962785485455  0.2095147735289 -0.3628902326884|#eASP#
[ v  ] -0.2962785485455  0.2095147735289  0.3628902326884|#eASP#
[ v  ] -0.2962785485455 -0.4190295470579  0.0000000000000|#eASP#
[ v  ] -0.3333132475682 -0.0000000000000  0.0000000000000|#eASP#
[+N  ] -0.0000000000000  0.0000000000000 -0.0000000000000|#eASP#
[ mn ] -0.2166536109194  0.6128304927756  0.0000000000000|#eASP#
[1H  ] -0.3333132475682  0.9428161427317 -0.0000000000000|#eASP#
[ w  ] -1.0666023922184  3.0170116567415  0.0000000000000|#eASP#
[ mn ] -0.2166536109194 -0.3064152463878 -0.5307267749574|#eASP#
[2H  ] -0.3333132475682 -0.4714080713659 -0.8165027307037|#eASP#
[ w  ] -1.0666023922184 -1.5085058283708 -2.6128087382519|#eASP#
[3mn ] -0.2166536109194 -0.3064152463878  0.5307267749574|#eASP#
[3H  ] -0.3333132475682 -0.4714080713659  0.8165027307037|#eASP#
[ w  ] -1.0666023922184 -1.5085058283707  2.6128087382519|#eASP#
[ CA ]  1.4490000000000  0.0000000000000  0.0000000000000|#eASP#
  32                                                     |#eCYS#
[ N  ]  0.0000000000000  0.0000000000000  0.0000000000000|#eCYS#
[ v  ]  0.6842845867784  0.0000000000000  0.0000000000000|#eCYS#
[ v  ] -0.0172414528857  0.7784774159902 -0.0000000000000|#eCYS#
[ v  ] -0.0172414528857 -0.3892387079951 -0.6741812185200|#eCYS#
[ v  ] -0.0172414528857 -0.3892387079951  0.6741812185200|#eCYS#
[ v  ] -0.2666507702001  0.7542534011193 -0.0000000000000|#eCYS#
[ v  ] -0.2666507702001 -0.3771267005597 -0.6532026062602|#eCYS#
[ v  ] -0.2666507702001 -0.3771267005597  0.6532026062602|#eCYS#
[ v  ] -0.3333132475682  0.2357040356829 -0.4082513653519|#eCYS#
[ v  ] -0.3333132475682  0.2357040356829  0.4082513653519|#eCYS#
[ v  ] -0.3333132475682 -0.4714080713659  0.0000000000000|#eCYS#
[ v  ] -0.0142913854276  0.6452774526834  0.0000000000000|#eCYS#
[ v  ] -0.0142913854276 -0.3226387263417 -0.5588266665131|#eCYS#
[ v  ] -0.0142913854276 -0.3226387263417  0.5588266665131|#eCYS#
[ v  ] -0.1601890359665  0.2132004360408 -0.3692739874186|#eCYS#
[ v  ] -0.1601890359665  0.2132004360408  0.3692739874186|#eCYS#
[ v  ] -0.1601890359665 -0.4264008720817  0.0000000000000|#eCYS#
[ v  ] -0.2962785485455  0.2095147735289 -0.3628902326884|#eCYS#
[ v  ] -0.2962785485455  0.2095147735289  0.3628902326884|#eCYS#
[ v  ] -0.2962785485455 -0.4190295470579  0.0000000000000|#eCYS#
[ v  ] -0.3333132475682 -0.0000000000000  0.0000000000000|#eCYS#
[+N  ] -0.0000000000000  0.0000000000000 -0.0000000000000|#eCYS#
[ mn ] -0.2166536109194  0.6128304927756  0.0000000000000|#eCYS#
[1H  ] -0.3333132475682  0.9428161427317 -0.0000000000000|#eCYS#
[ w  ] -1.0666023922184  3.0170116567415  0.0000000000000|#eCYS#
[ mn ] -0.2166536109194 -0.3064152463878 -0.5307267749574|#eCYS#
[2H  ] -0.3333132475682 -0.4714080713659 -0.8165027307037|#eCYS#
[ w  ] -1.0666023922184 -1.5085058283708 -2.6128087382519|#eCYS#
[3mn ] -0.2166536109194 -0.3064152463878  0.5307267749574|#eCYS#
[3H  ] -0.3333132475682 -0.4714080713659  0.8165027307037|#eCYS#
[ w  ] -1.0666023922184 -1.5085058283707  2.6128087382519|#eCYS#
[ CA ]  1.4490000000000  0.0000000000000  0.0000000000000|#eCYS#
  32                                                     |#eGLU#
[ N  ]  0.0000000000000  0.0000000000000  0.0000000000000|#eGLU#
[ v  ]  0.6842845867784  0.0000000000000  0.0000000000000|#eGLU#
[ v  ] -0.0172414528857  0.7784774159902 -0.0000000000000|#eGLU#
[ v  ] -0.0172414528857 -0.3892387079951 -0.6741812185200|#eGLU#
[ v  ] -0.0172414528857 -0.3892387079951  0.6741812185200|#eGLU#
[ v  ] -0.2666507702001  0.7542534011193 -0.0000000000000|#eGLU#
[ v  ] -0.2666507702001 -0.3771267005597 -0.6532026062602|#eGLU#
[ v  ] -0.2666507702001 -0.3771267005597  0.6532026062602|#eGLU#
[ v  ] -0.3333132475682  0.2357040356829 -0.4082513653519|#eGLU#
[ v  ] -0.3333132475682  0.2357040356829  0.4082513653519|#eGLU#
[ v  ] -0.3333132475682 -0.4714080713659  0.0000000000000|#eGLU#
[ v  ] -0.0142913854276  0.6452774526834  0.0000000000000|#eGLU#
[ v  ] -0.0142913854276 -0.3226387263417 -0.5588266665131|#eGLU#
[ v  ] -0.0142913854276 -0.3226387263417  0.5588266665131|#eGLU#
[ v  ] -0.1601890359665  0.2132004360408 -0.3692739874186|#eGLU#
[ v  ] -0.1601890359665  0.2132004360408  0.3692739874186|#eGLU#
[ v  ] -0.1601890359665 -0.4264008720817  0.0000000000000|#eGLU#
[ v  ] -0.2962785485455  0.2095147735289 -0.3628902326884|#eGLU#
[ v  ] -0.2962785485455  0.2095147735289  0.3628902326884|#eGLU#
[ v  ] -0.2962785485455 -0.4190295470579  0.0000000000000|#eGLU#
[ v  ] -0.3333132475682 -0.0000000000000  0.0000000000000|#eGLU#
[+N  ] -0.0000000000000  0.0000000000000 -0.0000000000000|#eGLU#
[ mn ] -0.2166536109194  0.6128304927756  0.0000000000000|#eGLU#
[1H  ] -0.3333132475682  0.9428161427317 -0.0000000000000|#eGLU#
[ w  ] -1.0666023922184  3.0170116567415  0.0000000000000|#eGLU#
[ mn ] -0.2166536109194 -0.3064152463878 -0.5307267749574|#eGLU#
[2H  ] -0.3333132475682 -0.4714080713659 -0.8165027307037|#eGLU#
[ w  ] -1.0666023922184 -1.5085058283708 -2.6128087382519|#eGLU#
[3mn ] -0.2166536109194 -0.3064152463878  0.5307267749574|#eGLU#
[3H  ] -0.3333132475682 -0.4714080713659  0.8165027307037|#eGLU#
[ w  ] -1.0666023922184 -1.5085058283707  2.6128087382519|#eGLU#
[ CA ]  1.4490000000000  0.0000000000000  0.0000000000000|#eGLU#
  32                                                     |#ePHE#
[ N  ]  0.0000000000000  0.0000000000000  0.0000000000000|#ePHE#
[ v  ]  0.6842845867784  0.0000000000000  0.0000000000000|#ePHE#
[ v  ] -0.0172414528857  0.7784774159902 -0.0000000000000|#ePHE#
[ v  ] -0.0172414528857 -0.3892387079951 -0.6741812185200|#ePHE#
[ v  ] -0.0172414528857 -0.3892387079951  0.6741812185200|#ePHE#
[ v  ] -0.2666507702001  0.7542534011193 -0.0000000000000|#ePHE#
[ v  ] -0.2666507702001 -0.3771267005597 -0.6532026062602|#ePHE#
[ v  ] -0.2666507702001 -0.3771267005597  0.6532026062602|#ePHE#
[ v  ] -0.3333132475682  0.2357040356829 -0.4082513653519|#ePHE#
[ v  ] -0.3333132475682  0.2357040356829  0.4082513653519|#ePHE#
[ v  ] -0.3333132475682 -0.4714080713659  0.0000000000000|#ePHE#
[ v  ] -0.0142913854276  0.6452774526834  0.0000000000000|#ePHE#
[ v  ] -0.0142913854276 -0.3226387263417 -0.5588266665131|#ePHE#
[ v  ] -0.0142913854276 -0.3226387263417  0.5588266665131|#ePHE#
[ v  ] -0.1601890359665  0.2132004360408 -0.3692739874186|#ePHE#
[ v  ] -0.1601890359665  0.2132004360408  0.3692739874186|#ePHE#
[ v  ] -0.1601890359665 -0.4264008720817  0.0000000000000|#ePHE#
[ v  ] -0.2962785485455  0.2095147735289 -0.3628902326884|#ePHE#
[ v  ] -0.2962785485455  0.2095147735289  0.3628902326884|#ePHE#
[ v  ] -0.2962785485455 -0.4190295470579  0.0000000000000|#ePHE#
[ v  ] -0.3333132475682 -0.0000000000000  0.0000000000000|#ePHE#
[+N  ] -0.0000000000000  0.0000000000000 -0.0000000000000|#ePHE#
[ mn ] -0.2166536109194  0.6128304927756  0.0000000000000|#ePHE#
[1H  ] -0.3333132475682  0.9428161427317 -0.0000000000000|#ePHE#
[ w  ] -1.0666023922184  3.0170116567415  0.0000000000000|#ePHE#
[ mn ] -0.2166536109194 -0.3064152463878 -0.5307267749574|#ePHE#
[2H  ] -0.3333132475682 -0.4714080713659 -0.8165027307037|#ePHE#
[ w  ] -1.0666023922184 -1.5085058283708 -2.6128087382519|#ePHE#
[3mn ] -0.2166536109194 -0.3064152463878  0.5307267749574|#ePHE#
[3H  ] -0.3333132475682 -0.4714080713659  0.8165027307037|#ePHE#
[ w  ] -1.0666023922184 -1.5085058283707  2.6128087382519|#ePHE#
[ CA ]  1.4490000000000  0.0000000000000  0.0000000000000|#ePHE#
  32                                                     |#eGLY#
[ N  ]  0.0000000000000  0.0000000000000  0.0000000000000|#eGLY#
[ v  ]  0.6842845867784  0.0000000000000  0.0000000000000|#eGLY#
[ v  ] -0.0172414528857  0.7784774159902 -0.0000000000000|#eGLY#
[ v  ] -0.0172414528857 -0.3892387079951 -0.6741812185200|#eGLY#
[ v  ] -0.0172414528857 -0.3892387079951  0.6741812185200|#eGLY#
[ v  ] -0.2666507702001  0.7542534011193 -0.0000000000000|#eGLY#
[ v  ] -0.2666507702001 -0.3771267005597 -0.6532026062602|#eGLY#
[ v  ] -0.2666507702001 -0.3771267005597  0.6532026062602|#eGLY#
[ v  ] -0.3333132475682  0.2357040356829 -0.4082513653519|#eGLY#
[ v  ] -0.3333132475682  0.2357040356829  0.4082513653519|#eGLY#
[ v  ] -0.3333132475682 -0.4714080713659  0.0000000000000|#eGLY#
[ v  ] -0.0142913854276  0.6452774526834  0.0000000000000|#eGLY#
[ v  ] -0.0142913854276 -0.3226387263417 -0.5588266665131|#eGLY#
[ v  ] -0.0142913854276 -0.3226387263417  0.5588266665131|#eGLY#
[ v  ] -0.1601890359665  0.2132004360408 -0.3692739874186|#eGLY#
[ v  ] -0.1601890359665  0.2132004360408  0.3692739874186|#eGLY#
[ v  ] -0.1601890359665 -0.4264008720817  0.0000000000000|#eGLY#
[ v  ] -0.2962785485455  0.2095147735289 -0.3628902326884|#eGLY#
[ v  ] -0.2962785485455  0.2095147735289  0.3628902326884|#eGLY#
[ v  ] -0.2962785485455 -0.4190295470579  0.0000000000000|#eGLY#
[ v  ] -0.3333132475682 -0.0000000000000  0.0000000000000|#eGLY#
[+N  ] -0.0000000000000  0.0000000000000 -0.0000000000000|#eGLY#
[ mn ] -0.2166536109194  0.6128304927756  0.0000000000000|#eGLY#
[1H  ] -0.3333132475682  0.9428161427317 -0.0000000000000|#eGLY#
[ w  ] -1.0666023922184  3.0170116567415  0.0000000000000|#eGLY#
[ mn ] -0.2166536109194 -0.3064152463878 -0.5307267749574|#eGLY#
[2H  ] -0.3333132475682 -0.4714080713659 -0.8165027307037|#eGLY#
[ w  ] -1.0666023922184 -1.5085058283708 -2.6128087382519|#eGLY#
[3mn ] -0.2166536109194 -0.3064152463878  0.5307267749574|#eGLY#
[3H  ] -0.3333132475682 -0.4714080713659  0.8165027307037|#eGLY#
[ w  ] -1.0666023922184 -1.5085058283707  2.6128087382519|#eGLY#
[ CA ]  1.4490000000000  0.0000000000000  0.0000000000000|#eGLY#
  32                                                     |#eHIS#
[ N  ]  0.0000000000000  0.0000000000000  0.0000000000000|#eHIS#
[ v  ]  0.6842845867784  0.0000000000000  0.0000000000000|#eHIS#
[ v  ] -0.0172414528857  0.7784774159902 -0.0000000000000|#eHIS#
[ v  ] -0.0172414528857 -0.3892387079951 -0.6741812185200|#eHIS#
[ v  ] -0.0172414528857 -0.3892387079951  0.6741812185200|#eHIS#
[ v  ] -0.2666507702001  0.7542534011193 -0.0000000000000|#eHIS#
[ v  ] -0.2666507702001 -0.3771267005597 -0.6532026062602|#eHIS#
[ v  ] -0.2666507702001 -0.3771267005597  0.6532026062602|#eHIS#
[ v  ] -0.3333132475682  0.2357040356829 -0.4082513653519|#eHIS#
[ v  ] -0.3333132475682  0.2357040356829  0.4082513653519|#eHIS#
[ v  ] -0.3333132475682 -0.4714080713659  0.0000000000000|#eHIS#
[ v  ] -0.0142913854276  0.6452774526834  0.0000000000000|#eHIS#
[ v  ] -0.0142913854276 -0.3226387263417 -0.5588266665131|#eHIS#
[ v  ] -0.0142913854276 -0.3226387263417  0.5588266665131|#eHIS#
[ v  ] -0.1601890359665  0.2132004360408 -0.3692739874186|#eHIS#
[ v  ] -0.1601890359665  0.2132004360408  0.3692739874186|#eHIS#
[ v  ] -0.1601890359665 -0.4264008720817  0.0000000000000|#eHIS#
[ v  ] -0.2962785485455  0.2095147735289 -0.3628902326884|#eHIS#
[ v  ] -0.2962785485455  0.2095147735289  0.3628902326884|#eHIS#
[ v  ] -0.2962785485455 -0.4190295470579  0.0000000000000|#eHIS#
[ v  ] -0.3333132475682 -0.0000000000000  0.0000000000000|#eHIS#
[+N  ] -0.0000000000000  0.0000000000000 -0.0000000000000|#eHIS#
[ mn ] -0.2166536109194  0.6128304927756  0.0000000000000|#eHIS#
[1H  ] -0.3333132475682  0.9428161427317 -0.0000000000000|#eHIS#
[ w  ] -1.0666023922184  3.0170116567415  0.0000000000000|#eHIS#
[ mn ] -0.2166536109194 -0.3064152463878 -0.5307267749574|#eHIS#
[2H  ] -0.3333132475682 -0.4714080713659 -0.8165027307037|#eHIS#
[ w  ] -1.0666023922184 -1.5085058283708 -2.6128087382519|#eHIS#
[3mn ] -0.2166536109194 -0.3064152463878  0.5307267749574|#eHIS#
[3H  ] -0.3333132475682 -0.4714080713659  0.8165027307037|#eHIS#
[ w  ] -1.0666023922184 -1.5085058283707  2.6128087382519|#eHIS#
[ CA ]  1.4490000000000  0.0000000000000  0.0000000000000|#eHIS#
  32                                                     |#eILE#
[ N  ]  0.0000000000000  0.0000000000000  0.0000000000000|#eILE#
[ v  ]  0.6842845867784  0.0000000000000  0.0000000000000|#eILE#
[ v  ] -0.0172414528857  0.7784774159902 -0.0000000000000|#eILE#
[ v  ] -0.0172414528857 -0.3892387079951 -0.6741812185200|#eILE#
[ v  ] -0.0172414528857 -0.3892387079951  0.6741812185200|#eILE#
[ v  ] -0.2666507702001  0.7542534011193 -0.0000000000000|#eILE#
[ v  ] -0.2666507702001 -0.3771267005597 -0.6532026062602|#eILE#
[ v  ] -0.2666507702001 -0.3771267005597  0.6532026062602|#eILE#
[ v  ] -0.3333132475682  0.2357040356829 -0.4082513653519|#eILE#
[ v  ] -0.3333132475682  0.2357040356829  0.4082513653519|#eILE#
[ v  ] -0.3333132475682 -0.4714080713659  0.0000000000000|#eILE#
[ v  ] -0.0142913854276  0.6452774526834  0.0000000000000|#eILE#
[ v  ] -0.0142913854276 -0.3226387263417 -0.5588266665131|#eILE#
[ v  ] -0.0142913854276 -0.3226387263417  0.5588266665131|#eILE#
[ v  ] -0.1601890359665  0.2132004360408 -0.3692739874186|#eILE#
[ v  ] -0.1601890359665  0.2132004360408  0.3692739874186|#eILE#
[ v  ] -0.1601890359665 -0.4264008720817  0.0000000000000|#eILE#
[ v  ] -0.2962785485455  0.2095147735289 -0.3628902326884|#eILE#
[ v  ] -0.2962785485455  0.2095147735289  0.3628902326884|#eILE#
[ v  ] -0.2962785485455 -0.4190295470579  0.0000000000000|#eILE#
[ v  ] -0.3333132475682 -0.0000000000000  0.0000000000000|#eILE#
[+N  ] -0.0000000000000  0.0000000000000 -0.0000000000000|#eILE#
[ mn ] -0.2166536109194  0.6128304927756  0.0000000000000|#eILE#
[1H  ] -0.3333132475682  0.9428161427317 -0.0000000000000|#eILE#
[ w  ] -1.0666023922184  3.0170116567415  0.0000000000000|#eILE#
[ mn ] -0.2166536109194 -0.3064152463878 -0.5307267749574|#eILE#
[2H  ] -0.3333132475682 -0.4714080713659 -0.8165027307037|#eILE#
[ w  ] -1.0666023922184 -1.5085058283708 -2.6128087382519|#eILE#
[3mn ] -0.2166536109194 -0.3064152463878  0.5307267749574|#eILE#
[3H  ] -0.3333132475682 -0.4714080713659  0.8165027307037|#eILE#
[ w  ] -1.0666023922184 -1.5085058283707  2.6128087382519|#eILE#
[ CA ]  1.4490000000000  0.0000000000000  0.0000000000000|#eILE#
  32                                                     |#eLYS#
[ N  ]  0.0000000000000  0.0000000000000  0.0000000000000|#eLYS#
[ v  ]  0.6842845867784  0.0000000000000  0.0000000000000|#eLYS#
[ v  ] -0.0172414528857  0.7784774159902 -0.0000000000000|#eLYS#
[ v  ] -0.0172414528857 -0.3892387079951 -0.6741812185200|#eLYS#
[ v  ] -0.0172414528857 -0.3892387079951  0.6741812185200|#eLYS#
[ v  ] -0.2666507702001  0.7542534011193 -0.0000000000000|#eLYS#
[ v  ] -0.2666507702001 -0.3771267005597 -0.6532026062602|#eLYS#
[ v  ] -0.2666507702001 -0.3771267005597  0.6532026062602|#eLYS#
[ v  ] -0.3333132475682  0.2357040356829 -0.4082513653519|#eLYS#
[ v  ] -0.3333132475682  0.2357040356829  0.4082513653519|#eLYS#
[ v  ] -0.3333132475682 -0.4714080713659  0.0000000000000|#eLYS#
[ v  ] -0.0142913854276  0.6452774526834  0.0000000000000|#eLYS#
[ v  ] -0.0142913854276 -0.3226387263417 -0.5588266665131|#eLYS#
[ v  ] -0.0142913854276 -0.3226387263417  0.5588266665131|#eLYS#
[ v  ] -0.1601890359665  0.2132004360408 -0.3692739874186|#eLYS#
[ v  ] -0.1601890359665  0.2132004360408  0.3692739874186|#eLYS#
[ v  ] -0.1601890359665 -0.4264008720817  0.0000000000000|#eLYS#
[ v  ] -0.2962785485455  0.2095147735289 -0.3628902326884|#eLYS#
[ v  ] -0.2962785485455  0.2095147735289  0.3628902326884|#eLYS#
[ v  ] -0.2962785485455 -0.4190295470579  0.0000000000000|#eLYS#
[ v  ] -0.3333132475682 -0.0000000000000  0.0000000000000|#eLYS#
[+N  ] -0.0000000000000  0.0000000000000 -0.0000000000000|#eLYS#
[ mn ] -0.2166536109194  0.6128304927756  0.0000000000000|#eLYS#
[1H  ] -0.3333132475682  0.9428161427317 -0.0000000000000|#eLYS#
[ w  ] -1.0666023922184  3.0170116567415  0.0000000000000|#eLYS#
[ mn ] -0.2166536109194 -0.3064152463878 -0.5307267749574|#eLYS#
[2H  ] -0.3333132475682 -0.4714080713659 -0.8165027307037|#eLYS#
[ w  ] -1.0666023922184 -1.5085058283708 -2.6128087382519|#eLYS#
[3mn ] -0.2166536109194 -0.3064152463878  0.5307267749574|#eLYS#
[3H  ] -0.3333132475682 -0.4714080713659  0.8165027307037|#eLYS#
[ w  ] -1.0666023922184 -1.5085058283707  2.6128087382519|#eLYS#
[ CA ]  1.4490000000000  0.0000000000000  0.0000000000000|#eLYS#
  32                                                     |#eLEU#
[ N  ]  0.0000000000000  0.0000000000000  0.0000000000000|#eLEU#
[ v  ]  0.6842845867784  0.0000000000000  0.0000000000000|#eLEU#
[ v  ] -0.0172414528857  0.7784774159902 -0.0000000000000|#eLEU#
[ v  ] -0.0172414528857 -0.3892387079951 -0.6741812185200|#eLEU#
[ v  ] -0.0172414528857 -0.3892387079951  0.6741812185200|#eLEU#
[ v  ] -0.2666507702001  0.7542534011193 -0.0000000000000|#eLEU#
[ v  ] -0.2666507702001 -0.3771267005597 -0.6532026062602|#eLEU#
[ v  ] -0.2666507702001 -0.3771267005597  0.6532026062602|#eLEU#
[ v  ] -0.3333132475682  0.2357040356829 -0.4082513653519|#eLEU#
[ v  ] -0.3333132475682  0.2357040356829  0.4082513653519|#eLEU#
[ v  ] -0.3333132475682 -0.4714080713659  0.0000000000000|#eLEU#
[ v  ] -0.0142913854276  0.6452774526834  0.0000000000000|#eLEU#
[ v  ] -0.0142913854276 -0.3226387263417 -0.5588266665131|#eLEU#
[ v  ] -0.0142913854276 -0.3226387263417  0.5588266665131|#eLEU#
[ v  ] -0.1601890359665  0.2132004360408 -0.3692739874186|#eLEU#
[ v  ] -0.1601890359665  0.2132004360408  0.3692739874186|#eLEU#
[ v  ] -0.1601890359665 -0.4264008720817  0.0000000000000|#eLEU#
[ v  ] -0.2962785485455  0.2095147735289 -0.3628902326884|#eLEU#
[ v  ] -0.2962785485455  0.2095147735289  0.3628902326884|#eLEU#
[ v  ] -0.2962785485455 -0.4190295470579  0.0000000000000|#eLEU#
[ v  ] -0.3333132475682 -0.0000000000000  0.0000000000000|#eLEU#
[+N  ] -0.0000000000000  0.0000000000000 -0.0000000000000|#eLEU#
[ mn ] -0.2166536109194  0.6128304927756  0.0000000000000|#eLEU#
[1H  ] -0.3333132475682  0.9428161427317 -0.0000000000000|#eLEU#
[ w  ] -1.0666023922184  3.0170116567415  0.0000000000000|#eLEU#
[ mn ] -0.2166536109194 -0.3064152463878 -0.5307267749574|#eLEU#
[2H  ] -0.3333132475682 -0.4714080713659 -0.8165027307037|#eLEU#
[ w  ] -1.0666023922184 -1.5085058283708 -2.6128087382519|#eLEU#
[3mn ] -0.2166536109194 -0.3064152463878  0.5307267749574|#eLEU#
[3H  ] -0.3333132475682 -0.4714080713659  0.8165027307037|#eLEU#
[ w  ] -1.0666023922184 -1.5085058283707  2.6128087382519|#eLEU#
[ CA ]  1.4490000000000  0.0000000000000  0.0000000000000|#eLEU#
  32                                                     |#eMET#
[ N  ]  0.0000000000000  0.0000000000000  0.0000000000000|#eMET#
[ v  ]  0.6842845867784  0.0000000000000  0.0000000000000|#eMET#
[ v  ] -0.0172414528857  0.7784774159902 -0.0000000000000|#eMET#
[ v  ] -0.0172414528857 -0.3892387079951 -0.6741812185200|#eMET#
[ v  ] -0.0172414528857 -0.3892387079951  0.6741812185200|#eMET#
[ v  ] -0.2666507702001  0.7542534011193 -0.0000000000000|#eMET#
[ v  ] -0.2666507702001 -0.3771267005597 -0.6532026062602|#eMET#
[ v  ] -0.2666507702001 -0.3771267005597  0.6532026062602|#eMET#
[ v  ] -0.3333132475682  0.2357040356829 -0.4082513653519|#eMET#
[ v  ] -0.3333132475682  0.2357040356829  0.4082513653519|#eMET#
[ v  ] -0.3333132475682 -0.4714080713659  0.0000000000000|#eMET#
[ v  ] -0.0142913854276  0.6452774526834  0.0000000000000|#eMET#
[ v  ] -0.0142913854276 -0.3226387263417 -0.5588266665131|#eMET#
[ v  ] -0.0142913854276 -0.3226387263417  0.5588266665131|#eMET#
[ v  ] -0.1601890359665  0.2132004360408 -0.3692739874186|#eMET#
[ v  ] -0.1601890359665  0.2132004360408  0.3692739874186|#eMET#
[ v  ] -0.1601890359665 -0.4264008720817  0.0000000000000|#eMET#
[ v  ] -0.2962785485455  0.2095147735289 -0.3628902326884|#eMET#
[ v  ] -0.2962785485455  0.2095147735289  0.3628902326884|#eMET#
[ v  ] -0.2962785485455 -0.4190295470579  0.0000000000000|#eMET#
[ v  ] -0.3333132475682 -0.0000000000000  0.0000000000000|#eMET#
[+N  ] -0.0000000000000  0.0000000000000 -0.0000000000000|#eMET#
[ mn ] -0.2166536109194  0.6128304927756  0.0000000000000|#eMET#
