_________|_________|_________|_________|_________|_________|_________|_________|_________|_________|
(K0N2atm(iK0,iN2),iN2=0,1),K0a(),K0r()=
   7                      |#PRO #
[ N  ][ nln]   256.0 0.000|#PRO #
[ N  ][ CD ]   256.0 1.460|#PRO #
[ np0][ CD ]    64.0 2.093|#PRO #
[ np1][ CD ]    64.0 2.093|#PRO #
[ CA ][ CD ]    16.0 2.429|#PRO #
[ np0][ CB ]     8.0 2.935|#PRO #
[ np1][ CB ]     8.0 2.649|#PRO #
   7                      |#ePRO#
[ N  ][ nln]   256.0 0.000|#ePRO#
[ N  ][ CD ]   256.0 1.460|#ePRO#
[ np0][ CD ]    64.0 2.093|#ePRO#
[ np1][ CD ]    64.0 2.093|#ePRO#
[ CA ][ CD ]    16.0 2.429|#ePRO#
[ np0][ CB ]     8.0 2.935|#ePRO#
[ np1][ CB ]     8.0 2.649|#ePRO#
   7                      |#PROe#
[ N  ][ nln]   256.0 0.000|#PROe#
[ N  ][ CD ]   256.0 1.460|#PROe#
[ np0][ CD ]    64.0 2.093|#PROe#
[ np1][ CD ]    64.0 2.093|#PROe#
[ CA ][ CD ]    16.0 2.429|#PROe#
[ np0][ CB ]     8.0 2.935|#PROe#
[ np1][ CB ]     8.0 2.649|#PROe#
   7                      |#D   #
[ O4'][ C2']     4.0 2.346|#D   #
[ cln][ C2']    16.0 1.518|#D   #
[ C4'][ C1']     4.0 2.349|#D   #
[ O4'][ C1']    16.0 1.420|#D   #
[ cln][ C1']     8.0 0.000|#D   #
[ C4'][ oln]    16.0 1.446|#D   #
[ O4'][ oln]     8.0 0.000|#D   #
   7                      |#R   #
[ O4'][ C2']     4.0 2.374|#R   #
[ cln][ C2']    16.0 1.529|#R   #
[ C4'][ C1']     4.0 2.344|#R   #
[ O4'][ C1']    16.0 1.412|#R   #
[ cln][ C1']     8.0 0.000|#R   #
[ C4'][ oln]    16.0 1.451|#R   #
[ O4'][ oln]     8.0 0.000|#R   #
   7                      |#RME #
[ O4'][ C2']     4.0 2.374|#RME #
[ cln][ C2']    16.0 1.529|#RME #
[ C4'][ C1']     4.0 2.344|#RME #
[ O4'][ C1']    16.0 1.412|#RME #
[ cln][ C1']     8.0 0.000|#RME #
[ C4'][ oln]    16.0 1.451|#RME #
[ O4'][ oln]     8.0 0.000|#RME #
   7                      |#RF  #
[ O4'][ C2']     4.0 2.374|#RF  #
[ cln][ C2']    16.0 1.529|#RF  #
[ C4'][ C1']     4.0 2.344|#RF  #
[ O4'][ C1']    16.0 1.412|#RF  #
[ cln][ C1']     8.0 0.000|#RF  #
[ C4'][ oln]    16.0 1.451|#RF  #
[ O4'][ oln]     8.0 0.000|#RF  #
   7                      |#MOE #
[ O4'][ C2']     4.0 2.374|#MOE #
[ cln][ C2']    16.0 1.529|#MOE #
[ C4'][ C1']     4.0 2.344|#MOE #
[ O4'][ C1']    16.0 1.412|#MOE #
[ cln][ C1']     8.0 0.000|#MOE #
[ C4'][ oln]    16.0 1.451|#MOE #
[ O4'][ oln]     8.0 0.000|#MOE #
  16                      |#LNA #
[ O4'][ C2']     3.2 2.300|#LNA #
[ cln][ C2']    12.8 1.524|#LNA #
[ C4'][ O2']     3.2 2.256|#LNA #
[ 6ln][ O2']    12.8 1.430|#LNA #
[ C4'][ C1']     3.2 2.272|#LNA #
[ O4'][ C1']    12.8 1.426|#LNA #
[ cln][ C1']     6.4 0.000|#LNA #
[ C3'][ C6']     3.2 2.412|#LNA #
[ C4'][ C6']    12.8 1.515|#LNA #
[ 6ln][ C6']     6.4 0.000|#LNA #
[ O4'][ C6']     3.2 2.333|#LNA #
[ C3'][ 4ln]    12.8 1.511|#LNA #
[ C4'][ 4ln]     6.4 0.000|#LNA #
[ O4'][ 4ln]    12.8 1.425|#LNA #
[ C4'][ oln]    12.8 1.425|#LNA #
[ O4'][ oln]     6.4 0.000|#LNA #
  16                      |#CET #
[ O4'][ C2']     3.2 2.300|#CET #
[ cln][ C2']    12.8 1.524|#CET #
[ C4'][ O2']     3.2 2.256|#CET #
[ 6ln][ O2']    12.8 1.430|#CET #
[ C4'][ C1']     3.2 2.272|#CET #
[ O4'][ C1']    12.8 1.426|#CET #
[ cln][ C1']     6.4 0.000|#CET #
[ C3'][ C6']     3.2 2.412|#CET #
[ C4'][ C6']    12.8 1.515|#CET #
[ 6ln][ C6']     6.4 0.000|#CET #
[ O4'][ C6']     3.2 2.333|#CET #
[ C3'][ 4ln]    12.8 1.511|#CET #
[ C4'][ 4ln]     6.4 0.000|#CET #
[ O4'][ 4ln]    12.8 1.425|#CET #
[ C4'][ oln]    12.8 1.425|#CET #
[ O4'][ oln]     6.4 0.000|#CET #
_________|_________|_________|_________|_________|_________|_________|_________|_________|_________|
