_________|_________|_________|_________|_________|_________|_________|_________|_________|_________|
Fr
T2T2e(iT2,jT2),T2T2r(iT2,jT2),T2T2a(iT2,jT2)=
   0.0100000   3.1995000   0.2229000 H00 H00
   0.0053151   2.9294436   0.1994203 H00 M01
   0.0073600   3.0026939   0.2030985 H00 H02
   0.0084573   3.0972198   0.1463236 H00 H03
   0.0067145   2.9700107   0.0841929 H00 M04
   0.0054588   2.9227974   0.0834573 H00 H05
   0.0000000   0.1000000   0.0000000 H00   P
   0.0000000   0.1000000   0.0000000 H00   P
   0.0289163   3.5906180   0.2257454 H00 C08
   0.0271215   3.4663997   0.2256229 H00 C09
   0.0245403   3.6855232   0.1761949 H00 C10
   0.0115762   3.9800344   0.0810412 H00 N11
   0.0225769   3.5996768   0.1446439 H00 N12
   0.0175409   3.5683812   0.1473615 H00 O13
   0.0163646   3.5267399   0.0951157 H00 O14
   0.0369578   3.7365690   0.1009578 H00 S15
   0.0459310   3.5166581   0.1205642 H00 P16
   0.0277388   3.1043918   0.1221902 H00 F17
   0.0000000   0.1000000   0.0000000 H00   P
   0.0000000   0.1000000   0.0000000 H00   P
   0.0000000   0.1000000   0.0000000 H00   P
   0.0000000   0.1000000   0.0000000 H00   P
   0.0000000   0.1000000   0.0000000 H00   P
   0.0000000   0.1000000   0.0000000 H00   P
   0.0000000   0.1000000   0.0000000 H00   P
   0.0000000   0.1000000   0.0000000 H00   P
   0.0000000   0.1000000   0.0000000 H00   P
   0.0000000   0.1000000   0.0000000 H00   P
   0.0000000   0.1000000   0.0000000 H00   P
   0.0000000   0.1000000   0.0000000 H00   P
   0.0000000   0.1000000   0.0000000 H00   P
   0.0000000   0.1000000   0.0000000 H00   P
   0.0100000   3.1995000   0.2229000 M01 M01
   0.0073600   3.0026939   0.2030985 M01 H02
   0.0084573   3.0972198   0.1463236 M01 H03
   0.0100000   3.1995000   0.2229000 M01 M04
   0.0054588   2.9227974   0.0834573 M01 H05
   0.0000000   0.1000000   0.0000000 M01   P
   0.0000000   0.1000000   0.0000000 M01   P
   0.0289163   3.5906180   0.2257454 M01 C08
   0.0271215   3.4663997   0.2256229 M01 C09
   0.0245403   3.6855232   0.1761949 M01 C10
   0.0115762   3.9800344   0.0810412 M01 N11
   0.0225769   3.5996768   0.1446439 M01 N12
   0.0175409   3.5683812   0.1473615 M01 O13
   0.0163646   3.5267399   0.0951157 M01 O14
   0.0369578   3.7365690   0.1009578 M01 S15
   0.0459310   3.5166581   0.1205642 M01 P16
   0.0277388   3.1043918   0.1221902 M01 F17
   0.0000000   0.1000000   0.0000000 M01   P
   0.0000000   0.1000000   0.0000000 M01   P
   0.0000000   0.1000000   0.0000000 M01   P
   0.0000000   0.1000000   0.0000000 M01   P
   0.0000000   0.1000000   0.0000000 M01   P
   0.0000000   0.1000000   0.0000000 M01   P
   0.0000000   0.1000000   0.0000000 M01   P
   0.0000000   0.1000000   0.0000000 M01   P
   0.0000000   0.1000000   0.0000000 M01   P
   0.0000000   0.1000000   0.0000000 M01   P
   0.0000000   0.1000000   0.0000000 M01   P
   0.0000000   0.1000000   0.0000000 M01   P
   0.0000000   0.1000000   0.0000000 M01   P
   0.0000000   0.1000000   0.0000000 M01   P
   0.0069000   2.7066000   0.1931000 H02 H02
   0.0069145   2.8562218   0.1363759 H02 H03
   0.0066871   2.6503017   0.0811939 H02 M04
   0.0060336   2.5632676   0.0817922 H02 H05
   0.0000000   0.1000000   0.0000000 H02   P
   0.0000000   0.1000000   0.0000000 H02   P
   0.0172811   3.4887725   0.1984242 H02 C08
   0.0169603   3.3427230   0.1998651 H02 C09
   0.0142761   3.5970996   0.1549416 H02 C10
   0.0850000   3.0000000   0.0000000 H02 N11#
   0.7000000   2.1700000   0.0000000 H02 N12#
   0.7000000   2.0700000   0.0000000 H02 O13#
   0.7000000   2.1000000   0.0000000 H02 O14#
   0.0597000   3.4289000   0.0124000 H02 S15
   0.0281553   3.4024845   0.1075156 H02 P16
   0.1000000   2.6000000   0.0000000 H02 F17#
   0.0000000   0.1000000   0.0000000 H02   P
   0.0000000   0.1000000   0.0000000 H02   P
   0.0000000   0.1000000   0.0000000 H02   P
   0.0000000   0.1000000   0.0000000 H02   P
   0.0000000   0.1000000   0.0000000 H02   P
   0.0000000   0.1000000   0.0000000 H02   P
   0.0000000   0.1000000   0.0000000 H02   P
   0.0000000   0.1000000   0.0000000 H02   P
   0.0000000   0.1000000   0.0000000 H02   P
   0.0000000   0.1000000   0.0000000 H02   P
   0.0000000   0.1000000   0.0000000 H02   P
   0.0000000   0.1000000   0.0000000 H02   P
   0.0000000   0.1000000   0.0000000 H02   P
   0.0000000   0.1000000   0.0000000 H02   P
   0.0075000   2.9746000   0.0989000 H03 H03
   0.0064615   2.8138375   0.0586435 H03 M04
   0.0054642   2.7509844   0.0584905 H03 H05
   0.0000000   0.1000000   0.0000000 H03   P
   0.0000000   0.1000000   0.0000000 H03   P
   0.0220817   3.5354868   0.1456169 H03 C08
   0.0211962   3.4000324   0.1460956 H03 C09
   0.0184795   3.6374108   0.1150521 H03 C10
   0.0084607   3.9476764   0.0542026 H03 N11
   0.0172155   3.5452683   0.0955246 H03 N12
   0.0134447   3.5114245   0.0973196 H03 O13
   0.0126365   3.4661569   0.0638744 H03 O14
   0.0276506   3.6917736   0.0673536 H03 S15
   0.0355347   3.4551540   0.0803744 H03 P16
   0.0245065   2.9833634   0.0831071 H03 F17
   0.0000000   0.1000000   0.0000000 H03   P
   0.0000000   0.1000000   0.0000000 H03   P
   0.0000000   0.1000000   0.0000000 H03   P
   0.0000000   0.1000000   0.0000000 H03   P
   0.0000000   0.1000000   0.0000000 H03   P
   0.0000000   0.1000000   0.0000000 H03   P
   0.0000000   0.1000000   0.0000000 H03   P
   0.0000000   0.1000000   0.0000000 H03   P
   0.0000000   0.1000000   0.0000000 H03   P
   0.0000000   0.1000000   0.0000000 H03   P
   0.0000000   0.1000000   0.0000000 H03   P
   0.0000000   0.1000000   0.0000000 H03   P
   0.0000000   0.1000000   0.0000000 H03   P
   0.0000000   0.1000000   0.0000000 H03   P
   0.0100000   3.1995000   0.2229000 M04 M04
   0.0054588   2.9227974   0.0834573 M04 H05
   0.0000000   0.1000000   0.0000000 M04   P
   0.0000000   0.1000000   0.0000000 M04   P
   0.0289163   3.5906180   0.2257454 M04 C08
   0.0271215   3.4663997   0.2256229 M04 C09
   0.0245403   3.6855232   0.1761949 M04 C10
   0.0115762   3.9800344   0.0810412 M04 N11
   0.0225769   3.5996768   0.1446439 M04 N12
   0.0175409   3.5683812   0.1473615 M04 O13
   0.0163646   3.5267399   0.0951157 M04 O14
   0.0369578   3.7365690   0.1009578 M04 S15
   0.0459310   3.5166581   0.1205642 M04 P16
   0.0277388   3.1043918   0.1221902 M04 F17
   0.0000000   0.1000000   0.0000000 M04   P
   0.0000000   0.1000000   0.0000000 M04   P
   0.0000000   0.1000000   0.0000000 M04   P
   0.0000000   0.1000000   0.0000000 M04   P
   0.0000000   0.1000000   0.0000000 M04   P
   0.0000000   0.1000000   0.0000000 M04   P
   0.0000000   0.1000000   0.0000000 M04   P
   0.0000000   0.1000000   0.0000000 M04   P
   0.0000000   0.1000000   0.0000000 M04   P
   0.0000000   0.1000000   0.0000000 M04   P
   0.0000000   0.1000000   0.0000000 M04   P
   0.0000000   0.1000000   0.0000000 M04   P
   0.0000000   0.1000000   0.0000000 M04   P
   0.0000000   0.1000000   0.0000000 M04   P
   0.0062000   2.3631000   0.0375000 H05 H05
   0.0000000   0.1000000   0.0000000 H05   P
   0.0000000   0.1000000   0.0000000 H05   P
   0.0116071   3.4525342   0.0804815 H05 C08
   0.0116113   3.2974922   0.0812473 H05 C09
   0.0094860   3.5661368   0.0641249 H05 C10
   0.0850000   3.0000000   0.0000000 H05 N11#
   0.7000000   2.2200000   0.0000000 H05 N12#
   0.7000000   2.1200000   0.0000000 H05 O13#
   0.7000000   2.1500000   0.0000000 H05 O14#
   0.0602000   3.3634000   0.0124000 H05 S15
   0.0191113   3.3612339   0.0457398 H05 P16
   0.1000000   2.6000000   0.0000000 H05 F17#
   0.0000000   0.1000000   0.0000000 H05   P
   0.0000000   0.1000000   0.0000000 H05   P
   0.0000000   0.1000000   0.0000000 H05   P
   0.0000000   0.1000000   0.0000000 H05   P
   0.0000000   0.1000000   0.0000000 H05   P
   0.0000000   0.1000000   0.0000000 H05   P
   0.0000000   0.1000000   0.0000000 H05   P
   0.0000000   0.1000000   0.0000000 H05   P
   0.0000000   0.1000000   0.0000000 H05   P
   0.0000000   0.1000000   0.0000000 H05   P
   0.0000000   0.1000000   0.0000000 H05   P
   0.0000000   0.1000000   0.0000000 H05   P
   0.0000000   0.1000000   0.0000000 H05   P
   0.0000000   0.1000000   0.0000000 H05   P
   0.0000000   0.1000000   0.0000000   P   P
   0.0000000   0.1000000   0.0000000   P   P
   0.0000000   0.1000000   0.0000000   P C08
   0.0000000   0.1000000   0.0000000   P C09
   0.0000000   0.1000000   0.0000000   P C10
   0.0000000   0.1000000   0.0000000   P N11
   0.0000000   0.1000000   0.0000000   P N12
   0.0000000   0.1000000   0.0000000   P O13
   0.0000000   0.1000000   0.0000000   P O14
   0.0000000   0.1000000   0.0000000   P S15
   0.0000000   0.1000000   0.0000000   P P16
   0.0000000   0.1000000   0.0000000   P F17
   0.0000000   0.1000000   0.0000000   P   P
   0.0000000   0.1000000   0.0000000   P   P
   0.0000000   0.1000000   0.0000000   P   P
   0.0000000   0.1000000   0.0000000   P   P
   0.0000000   0.1000000   0.0000000   P   P
   0.0000000   0.1000000   0.0000000   P   P
   0.0000000   0.1000000   0.0000000   P   P
   0.0000000   0.1000000   0.0000000   P   P
   0.0000000   0.1000000   0.0000000   P   P
   0.0000000   0.1000000   0.0000000   P   P
   0.0000000   0.1000000   0.0000000   P   P
   0.0000000   0.1000000   0.0000000   P   P
   0.0000000   0.1000000   0.0000000   P   P
   0.0000000   0.1000000   0.0000000   P   P
   0.0000000   0.1000000   0.0000000   P   P
   0.0000000   0.1000000   0.0000000   P C08
   0.0000000   0.1000000   0.0000000   P C09
   0.0000000   0.1000000   0.0000000   P C10
   0.0000000   0.1000000   0.0000000   P N11
   0.0000000   0.1000000   0.0000000   P N12
   0.0000000   0.1000000   0.0000000   P O13
   0.0000000   0.1000000   0.0000000   P O14
   0.0000000   0.1000000   0.0000000   P S15
   0.0000000   0.1000000   0.0000000   P P16
   0.0000000   0.1000000   0.0000000   P F17
   0.0000000   0.1000000   0.0000000   P   P
   0.0000000   0.1000000   0.0000000   P   P
   0.0000000   0.1000000   0.0000000   P   P
   0.0000000   0.1000000   0.0000000   P   P
   0.0000000   0.1000000   0.0000000   P   P
   0.0000000   0.1000000   0.0000000   P   P
   0.0000000   0.1000000   0.0000000   P   P
   0.0000000   0.1000000   0.0000000   P   P
   0.0000000   0.1000000   0.0000000   P   P
   0.0000000   0.1000000   0.0000000   P   P
   0.0000000   0.1000000   0.0000000   P   P
   0.0000000   0.1000000   0.0000000   P   P
   0.0000000   0.1000000   0.0000000   P   P
   0.0000000   0.1000000   0.0000000   P   P
   0.1114000   3.8414000   0.2405000 C08 C08
   0.0968945   3.7554204   0.2371808 C08 C09
   0.0993354   3.9105622   0.1887945 C08 C10
   0.0526844   4.1413764   0.0879225 C08 N11
   0.0874143   3.8478770   0.1535610 C08 N12
   0.0667324   3.8256162   0.1560153 C08 O13
   0.0607438   3.7965110   0.1000451 C08 O14
   0.1532324   3.9489029   0.1080944 C08 S15
   0.1694425   3.7895549   0.1268392 C08 P16
   0.0729764   3.5391990   0.1217602 C08 F17
   0.0000000   0.1000000   0.0000000 C08   P
   0.0000000   0.1000000   0.0000000 C08   P
   0.0000000   0.1000000   0.0000000 C08   P
   0.0000000   0.1000000   0.0000000 C08   P
   0.0000000   0.1000000   0.0000000 C08   P
   0.0000000   0.1000000   0.0000000 C08   P
   0.0000000   0.1000000   0.0000000 C08   P
   0.0000000   0.1000000   0.0000000 C08   P
   0.0000000   0.1000000   0.0000000 C08   P
   0.0000000   0.1000000   0.0000000 C08   P
   0.0000000   0.1000000   0.0000000 C08   P
   0.0000000   0.1000000   0.0000000 C08   P
   0.0000000   0.1000000   0.0000000 C08   P
   0.0000000   0.1000000   0.0000000 C08   P
   0.0861000   3.6583000   0.2348000 C09 C09
   0.0851432   3.8323886   0.1858338 C09 C10
   0.0435253   4.0835663   0.0861653 C09 N11
   0.0759210   3.7626692   0.1515518 C09 N12
   0.0582551   3.7377185   0.1540994 C09 O13
   0.0534020   3.7049311   0.0989847 C09 O14
   0.1303850   3.8746722   0.1063898 C09 S15
   0.1492233   3.6970659   0.1254977 C09 P16
   0.0699340   3.4045422   0.1221197 C09 F17
   0.0000000   0.1000000   0.0000000 C09   P
   0.0000000   0.1000000   0.0000000 C09   P
   0.0000000   0.1000000   0.0000000 C09   P
   0.0000000   0.1000000   0.0000000 C09   P
   0.0000000   0.1000000   0.0000000 C09   P
   0.0000000   0.1000000   0.0000000 C09   P
   0.0000000   0.1000000   0.0000000 C09   P
   0.0000000   0.1000000   0.0000000 C09   P
   0.0000000   0.1000000   0.0000000 C09   P
   0.0000000   0.1000000   0.0000000 C09   P
   0.0000000   0.1000000   0.0000000 C09   P
   0.0000000   0.1000000   0.0000000 C09   P
   0.0000000   0.1000000   0.0000000 C09   P
   0.0000000   0.1000000   0.0000000 C09   P
   0.0895000   3.9741000   0.1498000 C10 C10
   0.0487770   4.1896274   0.0713033 C10 N11
   0.0780270   3.9164889   0.1224108 C10 N12
   0.0593545   3.8961408   0.1242426 C10 O13
   0.0537664   3.8696294   0.0804039 C10 O14
   0.1387879   4.0095506   0.0870587 C10 S15
   0.1497999   3.8633092   0.1014335 C10 P16
   0.0611319   3.6406326   0.0966401 C10 F17
   0.0000000   0.1000000   0.0000000 C10   P
   0.0000000   0.1000000   0.0000000 C10   P
   0.0000000   0.1000000   0.0000000 C10   P
   0.0000000   0.1000000   0.0000000 C10   P
   0.0000000   0.1000000   0.0000000 C10   P
   0.0000000   0.1000000   0.0000000 C10   P
   0.0000000   0.1000000   0.0000000 C10   P
   0.0000000   0.1000000   0.0000000 C10   P
   0.0000000   0.1000000   0.0000000 C10   P
   0.0000000   0.1000000   0.0000000 C10   P
   0.0000000   0.1000000   0.0000000 C10   P
   0.0000000   0.1000000   0.0000000 C10   P
   0.0000000   0.1000000   0.0000000 C10   P
   0.0000000   0.1000000   0.0000000 C10   P
   0.0287000   4.3608000   0.0356000 N11 N11
   0.0414924   4.1458305   0.0587839 N11 N12
   0.0312757   4.1305794   0.0595306 N11 O13
   0.0279851   4.1108850   0.0392524 N11 O14
   0.0767198   4.2170137   0.0427491 N11 S15
   0.0777368   4.1062199   0.0490083 N11 P16
   0.0280465   3.9498179   0.0459437 N11 F17
   0.0000000   0.1000000   0.0000000 N11   P
   0.0000000   0.1000000   0.0000000 N11   P
   0.0000000   0.1000000   0.0000000 N11   P
   0.0000000   0.1000000   0.0000000 N11   P
   0.0000000   0.1000000   0.0000000 N11   P
   0.0000000   0.1000000   0.0000000 N11   P
   0.0000000   0.1000000   0.0000000 N11   P
   0.0000000   0.1000000   0.0000000 N11   P
   0.0000000   0.1000000   0.0000000 N11   P
   0.0000000   0.1000000   0.0000000 N11   P
   0.0000000   0.1000000   0.0000000 N11   P
   0.0000000   0.1000000   0.0000000 N11   P
   0.0000000   0.1000000   0.0000000 N11   P
   0.0000000   0.1000000   0.0000000 N11   P
   0.0686000   3.8543000   0.1006000 N12 N12
   0.0523510   3.8322273   0.1021273 N12 O13
   0.0476300   3.8033780   0.0665982 N12 O14
   0.1204246   3.9545486   0.0718058 N12 S15
   0.1328462   3.7964848   0.0837510 N12 P16
   0.0569004   3.5489297   0.0804522 N12 F17
   0.0000000   0.1000000   0.0000000 N12   P
   0.0000000   0.1000000   0.0000000 N12   P
   0.0000000   0.1000000   0.0000000 N12   P
   0.0000000   0.1000000   0.0000000 N12   P
   0.0000000   0.1000000   0.0000000 N12   P
   0.0000000   0.1000000   0.0000000 N12   P
   0.0000000   0.1000000   0.0000000 N12   P
   0.0000000   0.1000000   0.0000000 N12   P
   0.0000000   0.1000000   0.0000000 N12   P
   0.0000000   0.1000000   0.0000000 N12   P
   0.0000000   0.1000000   0.0000000 N12   P
   0.0000000   0.1000000   0.0000000 N12   P
   0.0000000   0.1000000   0.0000000 N12   P
   0.0000000   0.1000000   0.0000000 N12   P
   0.0400000   3.8095000   0.1037000 O13 O13
   0.0364542   3.7797591   0.0676077 O13 O14
   0.0914424   3.9351755   0.0728113 O13 S15
   0.1017179   3.7726466   0.0850467 O13 P16
   0.0444208   3.5152652   0.0819382 O13 F17
   0.0000000   0.1000000   0.0000000 O13   P
   0.0000000   0.1000000   0.0000000 O13   P
   0.0000000   0.1000000   0.0000000 O13   P
   0.0000000   0.1000000   0.0000000 O13   P
   0.0000000   0.1000000   0.0000000 O13   P
   0.0000000   0.1000000   0.0000000 O13   P
   0.0000000   0.1000000   0.0000000 O13   P
   0.0000000   0.1000000   0.0000000 O13   P
   0.0000000   0.1000000   0.0000000 O13   P
   0.0000000   0.1000000   0.0000000 O13   P
   0.0000000   0.1000000   0.0000000 O13   P
   0.0000000   0.1000000   0.0000000 O13   P
   0.0000000   0.1000000   0.0000000 O13   P
   0.0000000   0.1000000   0.0000000 O13   P
   0.0333000   3.7488000   0.0446000 O14 O14
   0.0826325   3.9099784   0.0478757 O14 S15
   0.0929701   3.7413871   0.0557990 O14 P16
   0.0417285   3.4702541   0.0540350 O14 F17
   0.0000000   0.1000000   0.0000000 O14   P
   0.0000000   0.1000000   0.0000000 O14   P
   0.0000000   0.1000000   0.0000000 O14   P
   0.0000000   0.1000000   0.0000000 O14   P
   0.0000000   0.1000000   0.0000000 O14   P
   0.0000000   0.1000000   0.0000000 O14   P
   0.0000000   0.1000000   0.0000000 O14   P
   0.0000000   0.1000000   0.0000000 O14   P
   0.0000000   0.1000000   0.0000000 O14   P
   0.0000000   0.1000000   0.0000000 O14   P
   0.0000000   0.1000000   0.0000000 O14   P
   0.0000000   0.1000000   0.0000000 O14   P
   0.0000000   0.1000000   0.0000000 O14   P
   0.0000000   0.1000000   0.0000000 O14   P
   0.2158000   4.0435000   0.0518000 S15 S15
   0.2300878   3.9039791   0.0599203 S15 P16
   0.0915119   3.6947656   0.0569688 S15 F17
   0.0000000   0.1000000   0.0000000 S15   P
   0.0000000   0.1000000   0.0000000 S15   P
   0.0000000   0.1000000   0.0000000 S15   P
   0.0000000   0.1000000   0.0000000 S15   P
   0.0000000   0.1000000   0.0000000 S15   P
   0.0000000   0.1000000   0.0000000 S15   P
   0.0000000   0.1000000   0.0000000 S15   P
   0.0000000   0.1000000   0.0000000 S15   P
   0.0000000   0.1000000   0.0000000 S15   P
   0.0000000   0.1000000   0.0000000 S15   P
   0.0000000   0.1000000   0.0000000 S15   P
   0.0000000   0.1000000   0.0000000 S15   P
   0.0000000   0.1000000   0.0000000 S15   P
   0.0000000   0.1000000   0.0000000 S15   P
   0.2596000   3.7339000   0.0700000 P16 P16
   0.1173274   3.4593166   0.0678298 P16 F17
   0.0000000   0.1000000   0.0000000 P16   P
   0.0000000   0.1000000   0.0000000 P16   P
   0.0000000   0.1000000   0.0000000 P16   P
   0.0000000   0.1000000   0.0000000 P16   P
   0.0000000   0.1000000   0.0000000 P16   P
   0.0000000   0.1000000   0.0000000 P16   P
   0.0000000   0.1000000   0.0000000 P16   P
   0.0000000   0.1000000   0.0000000 P16   P
   0.0000000   0.1000000   0.0000000 P16   P
   0.0000000   0.1000000   0.0000000 P16   P
   0.0000000   0.1000000   0.0000000 P16   P
   0.0000000   0.1000000   0.0000000 P16   P
   0.0000000   0.1000000   0.0000000 P16   P
   0.0000000   0.1000000   0.0000000 P16   P
   0.0801000   2.9920000   0.0700000 F17 F17
   0.0000000   0.1000000   0.0000000 F17   P
   0.0000000   0.1000000   0.0000000 F17   P
   0.0000000   0.1000000   0.0000000 F17   P
   0.0000000   0.1000000   0.0000000 F17   P
   0.0000000   0.1000000   0.0000000 F17   P
   0.0000000   0.1000000   0.0000000 F17   P
   0.0000000   0.1000000   0.0000000 F17   P
   0.0000000   0.1000000   0.0000000 F17   P
   0.0000000   0.1000000   0.0000000 F17   P
   0.0000000   0.1000000   0.0000000 F17   P
   0.0000000   0.1000000   0.0000000 F17   P
   0.0000000   0.1000000   0.0000000 F17   P
   0.0000000   0.1000000   0.0000000 F17   P
   0.0000000   0.1000000   0.0000000 F17   P
   0.0000000   0.1000000   0.0000000   P   P
   0.0000000   0.1000000   0.0000000   P   P
   0.0000000   0.1000000   0.0000000   P   P
   0.0000000   0.1000000   0.0000000   P   P
   0.0000000   0.1000000   0.0000000   P   P
   0.0000000   0.1000000   0.0000000   P   P
   0.0000000   0.1000000   0.0000000   P   P
   0.0000000   0.1000000   0.0000000   P   P
   0.0000000   0.1000000   0.0000000   P   P
   0.0000000   0.1000000   0.0000000   P   P
   0.0000000   0.1000000   0.0000000   P   P
   0.0000000   0.1000000   0.0000000   P   P
   0.0000000   0.1000000   0.0000000   P   P
   0.0000000   0.1000000   0.0000000   P   P
   0.0000000   0.1000000   0.0000000   P   P
   0.0000000   0.1000000   0.0000000   P   P
   0.0000000   0.1000000   0.0000000   P   P
   0.0000000   0.1000000   0.0000000   P   P
   0.0000000   0.1000000   0.0000000   P   P
   0.0000000   0.1000000   0.0000000   P   P
   0.0000000   0.1000000   0.0000000   P   P
   0.0000000   0.1000000   0.0000000   P   P
   0.0000000   0.1000000   0.0000000   P   P
   0.0000000   0.1000000   0.0000000   P   P
   0.0000000   0.1000000   0.0000000   P   P
   0.0000000   0.1000000   0.0000000   P   P
   0.0000000   0.1000000   0.0000000   P   P
   0.0000000   0.1000000   0.0000000   P   P
   0.0000000   0.1000000   0.0000000   P   P
   0.0000000   0.1000000   0.0000000   P   P
   0.0000000   0.1000000   0.0000000   P   P
   0.0000000   0.1000000   0.0000000   P   P
   0.0000000   0.1000000   0.0000000   P   P
   0.0000000   0.1000000   0.0000000   P   P
   0.0000000   0.1000000   0.0000000   P   P
   0.0000000   0.1000000   0.0000000   P   P
   0.0000000   0.1000000   0.0000000   P   P
   0.0000000   0.1000000   0.0000000   P   P
   0.0000000   0.1000000   0.0000000   P   P
   0.0000000   0.1000000   0.0000000   P   P
   0.0000000   0.1000000   0.0000000   P   P
   0.0000000   0.1000000   0.0000000   P   P
   0.0000000   0.1000000   0.0000000   P   P
   0.0000000   0.1000000   0.0000000   P   P
   0.0000000   0.1000000   0.0000000   P   P
   0.0000000   0.1000000   0.0000000   P   P
   0.0000000   0.1000000   0.0000000   P   P
   0.0000000   0.1000000   0.0000000   P   P
   0.0000000   0.1000000   0.0000000   P   P
   0.0000000   0.1000000   0.0000000   P   P
   0.0000000   0.1000000   0.0000000   P   P
   0.0000000   0.1000000   0.0000000   P   P
   0.0000000   0.1000000   0.0000000   P   P
   0.0000000   0.1000000   0.0000000   P   P
   0.0000000   0.1000000   0.0000000   P   P
   0.0000000   0.1000000   0.0000000   P   P
   0.0000000   0.1000000   0.0000000   P   P
   0.0000000   0.1000000   0.0000000   P   P
   0.0000000   0.1000000   0.0000000   P   P
   0.0000000   0.1000000   0.0000000   P   P
   0.0000000   0.1000000   0.0000000   P   P
   0.0000000   0.1000000   0.0000000   P   P
   0.0000000   0.1000000   0.0000000   P   P
   0.0000000   0.1000000   0.0000000   P   P
   0.0000000   0.1000000   0.0000000   P   P
   0.0000000   0.1000000   0.0000000   P   P
   0.0000000   0.1000000   0.0000000   P   P
   0.0000000   0.1000000   0.0000000   P   P
   0.0000000   0.1000000   0.0000000   P   P
   0.0000000   0.1000000   0.0000000   P   P
   0.0000000   0.1000000   0.0000000   P   P
   0.0000000   0.1000000   0.0000000   P   P
   0.0000000   0.1000000   0.0000000   P   P
   0.0000000   0.1000000   0.0000000   P   P
   0.0000000   0.1000000   0.0000000   P   P
   0.0000000   0.1000000   0.0000000   P   P
   0.0000000   0.1000000   0.0000000   P   P
   0.0000000   0.1000000   0.0000000   P   P
   0.0000000   0.1000000   0.0000000   P   P
   0.0000000   0.1000000   0.0000000   P   P
   0.0000000   0.1000000   0.0000000   P   P
   0.0000000   0.1000000   0.0000000   P   P
   0.0000000   0.1000000   0.0000000   P   P
   0.0000000   0.1000000   0.0000000   P   P
   0.0000000   0.1000000   0.0000000   P   P
   0.0000000   0.1000000   0.0000000   P   P
   0.0000000   0.1000000   0.0000000   P   P
   0.0000000   0.1000000   0.0000000   P   P
   0.0000000   0.1000000   0.0000000   P   P
   0.0000000   0.1000000   0.0000000   P   P
   0.0000000   0.1000000   0.0000000   P   P
   0.0000000   0.1000000   0.0000000   P   P
   0.0000000   0.1000000   0.0000000   P   P
   0.0000000   0.1000000   0.0000000   P   P
   0.0000000   0.1000000   0.0000000   P   P
   0.0000000   0.1000000   0.0000000   P   P
   0.0000000   0.1000000   0.0000000   P   P
   0.0000000   0.1000000   0.0000000   P   P
   0.0000000   0.1000000   0.0000000   P   P
   0.0000000   0.1000000   0.0000000   P   P
   0.0000000   0.1000000   0.0000000   P   P
   0.0000000   0.1000000   0.0000000   P   P
   0.0000000   0.1000000   0.0000000   P   P
   0.0000000   0.1000000   0.0000000   P   P
   0.0000000   0.1000000   0.0000000   P   P
_________|_________|_________|_________|_________|_________|_________|_________|_________|_________|
Fe
LTE=4
_________|_________|_________|_________|_________|_________|_________|_________|_________|_________|
Fs
S3a(iS3)=
 1.22e+01 1.00e+02 1.00e+02 2.00e-04
S3r(iS3)=
 3.855 3.052 2.040  .000
S2S2S3(iS2,jS2)=
-2-2-2 3-2
-1-1 1 2 3
-1-1 0 1-2
-1-1-1-1-2
-1-1-1-1-2
S2S2b4(iS2,jS2)=
 0 0 0 0 0
 0 1 0 0 0
 0 0 1 0 0
 0 0 0 1 0
 0 0 0 0 0
_________|_________|_________|_________|_________|_________|_________|_________|_________|_________|
Ft
_________|_________|_________|_________|_________|_________|_________|_________|_________|_________|
Fc
(W0a(iW0),iW0=-8,16)=
 0.000e+00 6.103e-05 2.441e-04 9.765e-04 3.906e-03 1.562e-02 6.250e-02 2.500e-01
 1.000e+00 4.000e+00 1.600e+01 6.400e+01 2.560e+02 1.024e+03 4.096e+03 1.638e+04
 6.553e+04 2.621e+05 1.048e+06 4.194e+06 1.677e+07 6.710e+07 2.684e+08 1.073e+09
 4.294e+09
_________|_________|_________|_________|_________|_________|_________|_________|_________|_________|
Fh
_________|_________|_________|_________|_________|_________|_________|_________|_________|_________|
Fm
Rprobe= 1.40
T2Rsph(iT2)=
 1.96  .00 1.51 1.96  .00 1.41  .00  .00
 2.21 1.97 2.21 2.12 1.87 1.90 1.90 2.38
 2.50 2.00  .00  .00  .00  .00  .00  .00
  .00  .00  .00  .00  .00  .00  .00  .00
_________|_________|_________|_________|_________|_________|_________|_________|_________|_________|
Fpol
dFhb=-1.20
_________|_________|_________|_________|_________|_________|_________|_________|_________|_________|
